Institutional-grade ETF data, cleaned, normalized and ready for your agents.
screen_etfs({
fields: ["ticker","tier","segment","aum","net_expense_ratio","top10_share","flow_20d"],
sort: "aum", order: "desc", limit: 100
})| ticker | tier | segment | ↓ aum | net_expense_ratio | top10_share | flow_20d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | plain_beta | equity.size_style.us | $1.07T | 3bp | 37.6% | +$37,774M |
| IVV | plain_beta | equity.size_style.us | $878.2B | 3bp | 37.9% | −$27,473M |
| SPY | plain_beta | equity.size_style.us | $808.0B | not filed | 37.8% | −$1,421M |
| VTI | plain_beta | equity.size_style.us | $696.3B | 3bp | 33.8% | +$1,678M |
| QQQ | plain_beta | equity.size_style.us | $483.8B | 18bp | 46.2% | +$12,240M |
| VEA | plain_beta | equity.size_style.developed_ex_us | $240.3B | 3bp | 13.1% | +$1,010M |
| VUG | plain_beta | equity.size_style.us | $228.7B | 3bp | 63.7% | −$391M |
| IEFA | plain_beta | equity.size_style.developed_ex_us | $196.8B | 7bp | 12.1% | +$1,261M |
| VTV | plain_beta | equity.size_style.us | $194.2B | 3bp | 22.5% | +$409M |
| BND | plain_beta | fixed_income.broad_market.investment_grade | $163.3B | 3bp | 11.6% | +$2,820M |
| IEMG | plain_beta | equity.size_style.emerging | $162.2B | 9bp | 33.2% | +$1,453M |
| GLD | physical_commodity | commodity.physical.precious_metals | $151.3B | not filed | 100.0% | +$5,584M |
| VGT | plain_beta | equity.sector.technology | $148.1B | 9bp | 62.5% | +$97M |
| AGG | plain_beta | fixed_income.broad_market.investment_grade | $138.3B | 3bp | 4.9% | +$1,382M |
| VWO | plain_beta | equity.size_style.emerging | $128.2B | 6bp | 28.7% | +$1,107M |
| IJH | plain_beta | equity.size_style.us | $125.7B | 5bp | 7.8% | +$2,239M |
| XLK | plain_beta | equity.sector.technology | $119.6B | 8bp | 60.8% | −$1,186M |
| VIG | plain_beta | equity.size_style.us | $113.3B | 4bp | 33.5% | −$66M |
| SCHD | plain_beta | equity.size_style.us | $112.9B | 6bp | 41.9% | +$3,423M |
| IJR | plain_beta | equity.size_style.us | $109.3B | 6bp | 5.4% | +$24M |
| SGOV | plain_beta | fixed_income.government.investment_grade | $107.2B | 9bp | undisclosed | +$6,888M |
| RSP | plain_beta | equity.size_style.us | $100.1B | 20bp | 3.2% | +$1,735M |
| VYM | plain_beta | equity.size_style.us | $83.6B | 4bp | 26.2% | +$274M |
| BNDX | plain_beta | fixed_income.broad_market.investment_grade | $83.2B | 7bp | 13.8% | +$1,110M |
| VT | plain_beta | equity.size_style.global | $82.6B | 6bp | 22.9% | +$1,103M |
| IWM | plain_beta | equity.size_style.us | $80.3B | 19bp | 3.2% | +$85M |
| EFA | plain_beta | equity.size_style.developed_ex_us | $80.0B | 32bp | 13.9% | +$0M |
| VEU | plain_beta | equity.size_style.global_ex_us | $70.9B | 4bp | 14.3% | −$19M |
| VCIT | plain_beta | fixed_income.corporate.investment_grade | $69.5B | 3bp | 2.7% | +$2,617M |
| IAU | physical_commodity | commodity.physical.precious_metals | $66.1B | not filed | 100.0% | +$259M |
| IBIT | crypto | crypto.physical.bitcoin | $63.4B | not filed | 100.0% | +$2,722M |
| XLF | plain_beta | equity.sector.financials | $54.5B | 8bp | 56.7% | −$4,603M |
| QUAL | plain_beta | equity.size_style.us | $47.7B | 15bp | 43.5% | +$160M |
| TLT | plain_beta | fixed_income.government.investment_grade | $47.0B | 15bp | 41.0% | +$6,243M |
| BIL | plain_beta | fixed_income.government.investment_grade | $46.5B | 14bp | 71.9% | −$334M |
| VTEB | plain_beta | fixed_income.municipal.investment_grade | $46.2B | 3bp | 1.0% | +$645M |
| JEPI | option_income | equity.option_income.us_large_cap | $46.2B | 35bp | 18.0% | +$291M |
| MUB | plain_beta | fixed_income.municipal.investment_grade | $45.2B | 5bp | 1.4% | +$229M |
| XLV | plain_beta | equity.sector.health_care | $44.9B | 8bp | 60.8% | −$156M |
| VCSH | plain_beta | fixed_income.corporate.investment_grade | $44.8B | 3bp | 2.5% | +$33M |
| IUSB | plain_beta | fixed_income.broad_market.broad_credit | $43.7B | 6bp | 5.1% | +$809M |
| XLE | plain_beta | equity.sector.energy | $42.7B | 8bp | 73.6% | +$142M |
| JEPQ | option_income | equity.option_income.nasdaq_100 | $42.3B | 35bp | 42.7% | +$901M |
| IEF | plain_beta | fixed_income.government.investment_grade | $42.1B | 15bp | 85.5% | −$4,747M |
| GOVT | plain_beta | fixed_income.government.investment_grade | $41.6B | 5bp | 21.9% | −$1,837M |
| SOXX | plain_beta | equity.sector.technology | $41.4B | 34bp | 61.5% | −$1,788M |
| DYNF | plain_beta | equity.size_style.us | $41.4B | 26bp | 40.2% | +$1,511M |
| JPST | plain_beta | fixed_income.corporate.investment_grade | $41.1B | 18bp | 8.2% | +$634M |
| MBB | plain_beta | fixed_income.securitized.investment_grade | $39.5B | 4bp | 7.0% | +$656M |
| VNQ | plain_beta | equity.sector.real_estate | $38.3B | 13bp | 55.1% | −$152M |
| TQQQ | leveraged_inverse | equity.leveraged_inverse.nasdaq_100 | $35.7B | not filed | undisclosed | −$381M |
| ACWI | plain_beta | equity.size_style.global | $33.5B | 32bp | 24.5% | +$0M |
| SLV | physical_commodity | commodity.physical.precious_metals | $32.3B | not filed | 100.0% | +$413M |
| XLI | plain_beta | equity.sector.industrials | $31.7B | 8bp | 39.6% | −$813M |
| EEM | plain_beta | equity.size_style.emerging | $31.4B | 72bp | 37.5% | +$480M |
| VGK | plain_beta | equity.size_style.region_europe | $31.2B | 6bp | 18.5% | +$339M |
| JAAA | plain_beta | fixed_income.securitized.investment_grade | $30.4B | 20bp | 6.8% | +$663M |
| LQD | plain_beta | fixed_income.corporate.investment_grade | $30.3B | 14bp | 1.6% | −$2,032M |
| BIV | plain_beta | fixed_income.broad_market.investment_grade | $28.9B | 3bp | 21.1% | +$242M |
| USHY | plain_beta | fixed_income.corporate.high_yield | $28.6B | 8bp | 3.2% | −$288M |
| EWY | plain_beta | equity.size_style.country_kr | $27.7B | 59bp | 59.1% | −$379M |
| SHY | plain_beta | fixed_income.government.investment_grade | $26.2B | 15bp | 15.6% | +$899M |
| DRAM | plain_beta | equity.sector.technology | $24.8B | not filed | 85.6% | −$697M |
| USMV | plain_beta | equity.size_style.us | $24.3B | 15bp | 15.5% | −$323M |
| MTUM | plain_beta | equity.size_style.us | $24.1B | 15bp | 40.2% | −$811M |
| EWJ | plain_beta | equity.size_style.country_jp | $23.6B | 49bp | 30.2% | +$429M |
| XLC | plain_beta | equity.sector.communication_services | $22.7B | 8bp | 69.4% | −$98M |
| XLY | plain_beta | equity.sector.consumer_discretionary | $22.3B | 8bp | 68.5% | −$459M |
| XLU | plain_beta | equity.sector.utilities | $22.1B | 8bp | 58.2% | −$93M |
| VTIP | plain_beta | fixed_income.government.investment_grade | $20.8B | 3bp | 50.1% | +$826M |
| IQMM | plain_beta | fixed_income.government.investment_grade | $19.4B | 15bp | undisclosed | +$2,135M |
| USFR | plain_beta | fixed_income.government.investment_grade | $18.8B | 15bp | 100.0% | −$105M |
| PULS | plain_beta | fixed_income.broad_market.investment_grade | $18.8B | 15bp | undisclosed | +$464M |
| BINC | plain_beta | fixed_income.broad_market.high_yield | $16.6B | not filed | 22.3% | +$478M |
| HYG | plain_beta | fixed_income.corporate.high_yield | $15.4B | 49bp | 3.7% | −$2,242M |
| CIBR | plain_beta | equity.sector.technology | $15.1B | 58bp | 57.3% | +$506M |
| TIP | plain_beta | fixed_income.government.investment_grade | $14.9B | 18bp | 36.7% | +$129M |
| BOXX | structured_outcome | equity.structured_outcome.other | $14.6B | 19bp | undisclosed | +$1,138M |
| XLP | plain_beta | equity.sector.consumer_staples | $14.6B | 8bp | 61.8% | −$183M |
| EMB | plain_beta | fixed_income.government.broad_credit | $14.5B | 39bp | 6.4% | −$216M |
| IGV | plain_beta | equity.sector.technology | $14.5B | 39bp | 63.2% | −$1,116M |
| QQQI | option_income | equity.option_income.nasdaq_100 | $14.1B | 68bp | 45.8% | +$488M |
| FBTC | crypto | crypto.futures.bitcoin | $13.9B | not filed | undisclosed | +$349M |
| BAI | plain_beta | equity.sector.technology | $13.8B | not filed | 41.9% | +$424M |
| PAVE | plain_beta | equity.sector.industrials | $13.5B | 47bp | 31.6% | +$173M |
| ITA | plain_beta | equity.sector.industrials | $13.4B | 38bp | 77.8% | +$40M |
| PFF | plain_beta | fixed_income.corporate.broad_credit | $12.9B | 45bp | 23.3% | −$174M |
| SPHY | plain_beta | fixed_income.corporate.high_yield | $12.0B | 5bp | 3.4% | +$120M |
| EWT | plain_beta | equity.size_style.country_tw | $11.9B | 59bp | 47.6% | +$105M |
| IAGG | plain_beta | fixed_income.government.investment_grade | $11.9B | 7bp | 6.8% | +$546M |
| SPYI | option_income | equity.option_income.us_large_cap | $11.7B | 68bp | 37.5% | +$534M |
| GRID | plain_beta | equity.thematic.infrastructure | $11.7B | 56bp | 58.5% | +$260M |
| SUB | plain_beta | fixed_income.municipal.investment_grade | $11.6B | 7bp | 2.6% | +$286M |
| XBI | plain_beta | equity.sector.health_care | $11.5B | 35bp | 15.6% | +$589M |
| BBCA | plain_beta | equity.size_style.country_ca | $11.5B | 19bp | 44.5% | +$21M |
| IBB | plain_beta | equity.sector.health_care | $10.8B | 44bp | 47.4% | +$296M |
| FLOT | plain_beta | fixed_income.corporate.investment_grade | $10.7B | 15bp | 8.6% | +$305M |
| BUFR | structured_outcome | equity.structured_outcome.us_large_cap | $10.5B | 95bp | 83.3% | +$97M |
| IGF | plain_beta | equity.thematic.infrastructure | $10.5B | 39bp | 39.2% | −$87M |
| GBTC | crypto | crypto.futures.bitcoin | $10.1B | not filed | undisclosed | −$137M |
| DBEF | plain_beta | equity.size_style.developed_ex_us | $9.3B | 35bp | 13.8% | +$67M |
| SSO | leveraged_inverse | equity.leveraged_inverse.us_large_cap | $9.2B | not filed | undisclosed | +$803M |
| VCLT | plain_beta | fixed_income.corporate.investment_grade | $8.9B | 3bp | 2.6% | +$152M |
| ETHA | crypto | crypto.physical.ether | $8.7B | not filed | 100.0% | +$1,263M |
| VPL | plain_beta | equity.size_style.region_asia_pacific | $8.7B | 7bp | 24.1% | +$13M |
| XLB | plain_beta | equity.sector.materials | $8.7B | 8bp | 59.3% | +$109M |
| JMUB | plain_beta | fixed_income.municipal.investment_grade | $8.7B | 18bp | 6.5% | +$316M |
| EWZ | plain_beta | equity.size_style.country_br | $8.7B | 59bp | 58.7% | −$865M |
| CORO | plain_beta | equity.sector.technology | $8.5B | not filed | 77.2% | +$264M |
| QYLD | option_income | equity.option_income.nasdaq_100 | $8.3B | 60bp | 45.5% | −$1M |
| XLRE | plain_beta | equity.sector.real_estate | $8.2B | 8bp | 61.4% | −$204M |
| COPX | plain_beta | equity.sector.materials | $8.1B | 65bp | 49.1% | −$235M |
| DFMC | plain_beta | equity.size_style.us | $7.9B | not filed | 4.6% | +$20M |
| ICVT | plain_beta | fixed_income.corporate.broad_credit | $7.8B | 20bp | 12.9% | +$498M |
| CGBL | plain_beta | multi_asset.allocation.moderate | $7.7B | 33bp | 59.1% | +$280M |
| PDBC | futures_commodity | commodity.futures.broad | $7.4B | 59bp | 100.0% | +$321M |
| GUNR | plain_beta | equity.thematic.natural_resources | $7.4B | 46bp | 36.0% | −$312M |
| JMST | plain_beta | fixed_income.municipal.investment_grade | $7.4B | 18bp | 7.9% | +$239M |
| EWC | plain_beta | equity.size_style.country_ca | $7.0B | 50bp | 44.3% | +$390M |
| JNK | plain_beta | fixed_income.corporate.high_yield | $6.9B | 40bp | 4.6% | −$286M |
| JMTG | plain_beta | fixed_income.securitized.investment_grade | $6.8B | 24bp | 6.4% | +$89M |
| BKLN | plain_beta | fixed_income.corporate.high_yield | $6.8B | 65bp | 16.0% | −$2M |
| INDA | plain_beta | equity.size_style.country_in | $6.8B | 61bp | 34.3% | +$194M |
| CGMU | plain_beta | fixed_income.municipal.broad_credit | $6.6B | 27bp | 5.0% | +$159M |
| LMBS | plain_beta | fixed_income.securitized.broad_credit | $6.5B | 66bp | 19.6% | +$10M |
| MCHI | plain_beta | equity.size_style.country_cn | $6.3B | 59bp | 41.5% | +$132M |
| ARKK | plain_beta | equity.thematic.disruptive_innovation | $6.2B | 75bp | undisclosed | −$368M |
| URA | plain_beta | equity.thematic.nuclear | $6.2B | 69bp | 61.9% | +$38M |
| VOX | plain_beta | equity.sector.communication_services | $5.8B | 9bp | 69.3% | −$32M |
| RSPT | plain_beta | equity.sector.technology | $5.8B | 40bp | 18.1% | +$22M |
| IALT | alternative | multi_asset.allocation.unspecified | $5.7B | not filed | undisclosed | +$21M |
| NVDL | leveraged_inverse | equity.leveraged_inverse.single_stock | $4.0B | 115bp | undisclosed | +$420M |
| BULZ | leveraged_inverse | equity.leveraged_inverse.sector_technology | $3.1B | not filed | undisclosed | +$210M |
| SOXQ | plain_beta | equity.sector.technology | $3.0B | 19bp | 61.0% | +$180M |
| USD | leveraged_inverse | equity.leveraged_inverse.sector_technology | $2.7B | not filed | undisclosed | +$95M |
| PFFA | leveraged_inverse | fixed_income.leveraged_inverse.broad_credit | $2.5B | 265bp | 19.0% | +$60M |
| XSD | plain_beta | equity.sector.technology | $2.5B | 35bp | 42.0% | −$60M |
| PSI | plain_beta | equity.sector.technology | $2.4B | 56bp | 57.0% | +$30M |
| SQQQ | leveraged_inverse | equity.leveraged_inverse.nasdaq_100 | $2.1B | not filed | undisclosed | −$120M |
| CHAT | plain_beta | equity.thematic.ai_robotics | $1.8B | 75bp | 54.0% | +$60M |
| AGQ | leveraged_inverse | commodity.leveraged_inverse.precious_metals | $1.5B | not filed | undisclosed | +$210M |
| BITX | leveraged_inverse | crypto.leveraged_inverse.bitcoin | $1.2B | 188bp | undisclosed | +$180M |
| FTXL | plain_beta | equity.sector.technology | $1.2B | 60bp | 59.0% | +$40M |
| DBMF | plain_beta | multi_asset.managed_futures.unspecified | $1.2B | 85bp | undisclosed | +$60M |
| CHPY | option_income | equity.option_income.sector_technology | $1.1B | 103bp | undisclosed | +$140M |
| ETHU | leveraged_inverse | crypto.leveraged_inverse.ether | $1.0B | 188bp | undisclosed | +$140M |
| USO | futures_commodity | commodity.futures.energy | $1.0B | 76bp | 100.0% | −$25M |
| UGL | leveraged_inverse | commodity.leveraged_inverse.precious_metals | $900M | not filed | undisclosed | +$90M |
| SH | leveraged_inverse | equity.leveraged_inverse.us_large_cap | $900M | not filed | undisclosed | −$40M |
| UYG | leveraged_inverse | equity.leveraged_inverse.sector_financials | $800M | not filed | undisclosed | +$25M |
| SCO | leveraged_inverse | commodity.leveraged_inverse.energy | $800M | not filed | undisclosed | −$15M |
| DBA | futures_commodity | commodity.futures.agriculture | $800M | 85bp | 100.0% | +$18M |
| RPAR | plain_beta | multi_asset.risk_parity.unspecified | $780M | 51bp | 42.0% | −$14M |
| UUP | currency | currency.basket.usd | $680M | 77bp | 100.0% | −$30M |
| BTCI | option_income | crypto.option_income.bitcoin | $600M | 98bp | undisclosed | +$110M |
| SVIX | leveraged_inverse | volatility.short_vol.short_term_vix | $500M | not filed | undisclosed | +$30M |
| FXY | currency | currency.single_pair.jpy | $440M | 40bp | 100.0% | −$12M |
| VIXY | leveraged_inverse | volatility.long_vol.other | $400M | 85bp | undisclosed | +$45M |
| MNA | plain_beta | multi_asset.merger_arb.unspecified | $390M | 77bp | 24.0% | −$8M |
| FXF | currency | currency.single_pair.chf | $380M | 40bp | 100.0% | +$8M |
| FXE | currency | currency.single_pair.eur | $370M | 40bp | 100.0% | −$5M |
| CPER | futures_commodity | commodity.futures.industrial_metals | $300M | 104bp | 100.0% | +$22M |
| ILDR | plain_beta | equity.thematic.disruptive_innovation | $300M | 75bp | 34.0% | +$4M |
| FXA | currency | currency.single_pair.aud | $100M | 40bp | 100.0% | −$3M |
| EMC | plain_beta | equity.thematic.consumer | $100M | 65bp | 31.0% | −$2M |
| FXC | currency | currency.single_pair.cad | $70M | 40bp | 100.0% | −$2M |
| FXB | currency | currency.single_pair.gbp | $60M | 40bp | 100.0% | −$1M |
| YCS | currency | currency.leveraged_inverse.jpy | $60M | not filed | undisclosed | −$4M |
| CEW | currency | currency.basket.emerging | $20M | 55bp | 92.0% | +$1M |
{
"etf_id": "E000103",
"portfolio_id": "P000003",
"ticker": "VOO",
"tier": "plain_beta",
"exposure_hidden": false,
"asset_class": "equity",
"category": "equity.size_style",
"segment": "equity.size_style.us",
"specializations": ["large_cap"],
"aum": 1073100000000,
"aum_is_derived": true,
"net_expense_ratio": 0.0003,
"nav": 710.69,
"premium_discount": 0.03,
"flow_20d": 37774000000,
"n_holdings": 504,
"top10_share": 0.3764,
"duration": null,
"maturity_years": null,
"coverage_source": "holdings",
"holdings_as_of": "2026-07-31",
"top1_name": "NVIDIA Corp.",
"top1_ticker": "NVDA",
"top1_weight_pct": 7.55
}